Dodaj kolejne
urządzenie do
porównania
Data Premiery | 08.03.2019 r. |
---|
Galeria zdjęć | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Wysokość | 149.9 mm | 157.6 mm |
Szerokość | 70.4 mm | 74.1 mm |
Grubość | 7.8 mm | 7.8 mm |
Waga | 157 g | 175 g |
Porównanie rozmiarów |
Ocena eksperta | ||
---|---|---|
Ocena laboratoryjna |
Rozmiar wyświetlacza | 6.1 " | 6.4 " |
---|---|---|
Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | |
Szerokość wyświetlacza | 1440 px | 1440 px |
Wysokość wyświetlacza | 3040 px | 3040 px |
Aparat przedni | 10 Mpx | 10 x 8 Mpx |
---|---|---|
Aparat tylny | 12 x 16 x 12 Mpx | 12 x 16 x 12 Mpx |
8 GB | 8 GB | |
Pojemność | 128 GB | 128 GB |
Dodatkowa pamięć | MicroSD do 512 GB | MicroSD do 512 GB |
Zobacz inne warianty pamięci | 128 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB, 1000 GB |
Type-C | Type-C | |
LTE Advanced | LTE Advanced | |
do 600 Mb/s – 4 CA | do 600 Mb/s – 4 CA | |
Tak | Tak | |
ax | ax | |
2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | |
Tak | Tak | |
5 | 5 | |
Tak | Tak | |
Standard GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Pojemność baterii | 3400 mAh | 4100 mAh |
---|---|---|
Typ baterii | Li-ion | Li-ion |
Tak | Tak | |
Tak | Tak |
Wodoodporność | Tak | Tak |
---|---|---|
IP68 | IP68 |
Nazwa procesora | Exynos 9820 | Exynos 9820 |
---|---|---|
8 | 8 | |
2x2,7 GHz + 2x2,3 GHz + 4x1,9 GHz | 2x2,7 GHz + 2x2,3 GHz + 4x1,9 GHz |
System operacyjny | Android | Android |
---|---|---|
Wersja systemu operacyjnego | Android 9 (Pie) | Android 9 (Pie) |
Standard karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
---|---|---|
Dual SIM | Tak | Tak |
Zawartość pudełka | Telefon, bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB, instrukcja obsługi producenta | Telefon, bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB, instrukcja obsługi producenta |
---|
Czas gwarancji | 24 mies. | 24 mies. |
---|
Data Premiery | 08.03.2019 r. |
---|
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu.