Galeria zdjęć | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Wysokość | 149.9 mm | 158.5 mm |
Szerokość | 70.4 mm | 73.6 mm |
Grubość | 7.8 mm | 7.9 mm |
Waga | 157 g | 172 g |
Porównanie rozmiarów |
Ocena eksperta | ||
---|---|---|
Ocena laboratoryjna |
Rozmiar wyświetlacza | 6.1 " | 6.5 " |
---|---|---|
Dynamic AMOLED | SuperAMOLED | |
Szerokość wyświetlacza | 1440 px | 1080 px |
Wysokość wyświetlacza | 3040 px | 2400 px |
Aparat przedni | 10 Mpx | 32 Mpx |
---|---|---|
Aparat tylny | 12 x 16 x 12 Mpx | 48 x 12 x 5 x 5 Mpx |
8 GB | 4 GB | |
Pojemność | 512 GB | 128 GB |
Dodatkowa pamięć | MicroSD do 512 GB | MicroSD do 512 GB |
Zobacz inne warianty pamięci | 512 GB, 128 GB | - |
Type-C | Type-C | |
LTE Advanced | LTE Advanced | |
do 600 Mb/s – 4 CA | do 400 Mb/s – 2 CA | |
Tak | Tak | |
ax | ac | |
2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | |
Tak | Tak | |
5 | 5 | |
Tak | Tak | |
Standard GPS | GPS | GPS |
Pojemność baterii | 3400 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Typ baterii | Li-ion | Li-ion |
Tak | Nie | |
Tak | Tak |
Wodoodporność | Tak | Nie |
---|---|---|
IP68 | Nie dotyczy |
Nazwa procesora | Exynos 9820 | Exynos 9611 |
---|---|---|
8 | 8 | |
2x2,7 GHz + 2x2,3 GHz + 4x1,9 GHz | 4x2,3 GHz + 4x1,7 GHz |
System operacyjny | Android | Android |
---|---|---|
Wersja systemu operacyjnego | Android 9 (Pie) | Android 10 |
Standard karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
---|---|---|
Dual SIM | Tak | Tak |
Zawartość pudełka | Telefon, bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB, instrukcja obsługi producenta | Telefon, bateria, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB, instrukcja obsługi producenta |
---|
Czas gwarancji | 24 mies. | 24 mies. |
---|
Najczęściej porównywane